Просто середня вартість за всю квартиру (м. Київ) у
тис. дол. США. (обрізав вихідні дані таблиці, бо не влазить вся у повідомлення)
Рік Інфляція долара (річна, %) Приведена 1 Приведена 2 Приведена 3
2000 3,40% 10,70 20,30 29,30
2001 2,80% 13,44 23,50 31,82
2002 1,60% 16,18 29,45 41,68
2003 2,30% 21,76 40,09 63,06
2004 2,70% 29,15 52,68 83,27
2005 3,40% 58,79 102,15 156,62
2006 3,20% 79,10 131,52 206,44
2007 2,90% 101,67 163,95 272,97
2008 3,80% 126,42 217,84 345,38
2009 -0,40% 80,73 138,11 233,37
2010 1,60% 73,21 125,70 212,65
2011 3,20% 66,25 118,29 202,12
2012 2,10% 65,23 109,14 184,82
2013 1,50% 68,10 118,57 202,19
2014 1,60% 62,02 108,96 197,42
2015 0,10% 59,14 92,69 149,79
2016 1,30% 53,32 83,18 127,72
2017 2,10% 51,18 82,05 113,05
2018 2,40% 50,74 78,73 109,97
2019 1,80% 53,20 78,74 122,52
2020 1,20% 60,60 83,34 120,81
2021 4,70% 64,84 94,91 137,09
2022 8,00% 63,22 95,08 142,37
2023 4,10% 48,57 75,22 121,58
2024 2,90% 49,67 74,94 119,52
2025 2,70% 49,54 68,42 106,32
Дані з
https://blagovist.ua/uk/realtystat/2025-1*апд. я там помилився і в 22-25 брав за січень, а не серпень, але загальна динаміка майже без змін, якщо кому цікаво - пошерю гугл-таблицю.